天天综合亚洲日韩在线,在线不卡国产午夜电影,亚洲视频在线观看一区,一级理伦性理伦a在线

<object id="3prny"></object>
    <listing id="3prny"></listing>

    
    

  •  ◆ 你現(xiàn)在的位置是:首頁 >> 貴州招聘吧 >> 招考信息 >> 正文
    貴陽貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣筆試、面試、總成績、排名及相關(guān)事宜的公告
    發(fā)布時間:2025-06-16 內(nèi)容來源:

    貴陽貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試、面試、總成績及排名公告如下:

    一、筆試、面試、總成績及排名。

    二、貴陽貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣體檢等相關(guān)事宜近日將在息烽縣人民政府網(wǎng)上公告,請考生務(wù)必上網(wǎng)查詢,同時,隨時保持通訊暢通,因考生未上網(wǎng)查詢而影響參加招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負責(zé)。

    咨詢電話:0851-87721344

    附件:貴陽貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣筆試、面試、總成績及排名

    息烽縣人力資源和社會保障局

    2025年6月16日

    附件

    貴陽貴安2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員息烽縣筆試、面試、總成績及排名

    序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報考單位名稱 報考單位代碼 報考職位名稱 報考職位代碼 崗位招聘人數(shù) 職測成績 綜合成績 筆試總成績(300分) 筆試總成績按100分制折算 筆試總成績所占比例(60%) 面試成績(100分) 面試成績所占比例(40%) 總成績 總成績排名 備注
    1 周榆鴻 1152019702709 貴陽市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 20109090101 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 113.5 90.5 204 68.00 40.80 80.80 32.32 73.12 1
    2 萬龍 1152019704226 貴陽市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 20109090101 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 98 84 182 60.67 36.40 83.60 33.44 69.84 2
    3 楊勝鋒 1152019704120 貴陽市息烽縣工業(yè)企業(yè)服務(wù)中心 20109090101 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 101.5 82 183.5 61.17 36.70 76.80 30.72 67.42 3
    4 陳星灼 1152019705120 貴陽市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 20109090201 管理崗位 A 1 97.5 108 205.5 68.50 41.10 79.60 31.84 72.94 1
    5 顏桃 1152019700405 貴陽市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 20109090201 管理崗位 A 1 97.5 94 191.5 63.83 38.30 78.40 31.36 69.66 2
    6 孫濤 1152019700619 貴陽市息烽縣自然資源局永靖鎮(zhèn)自然資源所 20109090201 管理崗位 A 1 84.5 98 182.5 60.83 36.50 69.60 27.84 64.34 3
    7 張仕蘭 1152019702903 貴陽市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 20109090301 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 96.5 108 204.5 68.17 40.90 80.40 32.16 73.06 1
    8 楊祖誠 1152019703327 貴陽市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 20109090301 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 94 106 200 66.67 40.00 80.80 32.32 72.32 2
    9 晏雙雙 1152019704621 貴陽市息烽縣旅游服務(wù)管理中心 20109090301 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 99.5 99 198.5 66.17 39.70 80.20 32.08 71.78 3
    10 楊杰 1152019703330 貴陽市息烽縣體育服務(wù)管理中心 20109090401 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 100 99 199 66.33 39.80 79.00 31.60 71.40 1
    11 謝維剛 1152019700915 貴陽市息烽縣體育服務(wù)管理中心 20109090401 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 78.5 102 180.5 60.17 36.10 76.20 30.48 66.58 2
    12 李正波 1152019702701 貴陽市息烽縣體育服務(wù)管理中心 20109090401 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 85 93 178 59.33 35.60 71.00 28.40 64.00 3
    13 唐巧紅 1152019703812 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20109090501 管理崗位 A 1 102.5 106 208.5 69.50 41.70 82.00 32.80 74.50 1
    14 譚樂義 1152019702406 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20109090501 管理崗位 A 1 97 106 203 67.67 40.60 80.80 32.32 72.92 2
    15 何玥 1152019703310 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20109090501 管理崗位 A 1 110.5 91 201.5 67.17 40.30 77.60 31.04 71.34 3
    16 楊鑫 1152019705330 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 20109090601 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 80.5 80 160.5 53.50 32.10 82.40 32.96 65.06 1
    17 楊永熙 1152019705512 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 20109090601 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 75.5 70 145.5 48.50 29.10 80.60 32.24 61.34 2
    18 李發(fā)鑫 1152019803702 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 20109090601 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 73.5 70 143.5 47.83 28.70 68.80 27.52 56.22 3
    19 徐茂 1152019801028 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109090701 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 90.5 99 189.5 63.17 37.90 82.80 33.12 71.02 1
    20 童莉 1152019800103 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109090701 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 90.5 83 173.5 57.83 34.70 缺考 —— —— ——
    21 袁雙雙 1152019802820 貴陽市息烽縣青山苗族鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109090701 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 76.5 88 164.5 54.83 32.90 缺考 —— —— ——
    22 楊貽涵 1152019803404 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 20109090801 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 68.5 97 165.5 55.17 33.10 78.40 31.36 64.46 1
    23 聶莊嫻 1152019802711 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 20109090801 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 71 78 149 49.67 29.80 71.60 28.64 58.44 2
    24 邵雙艷 1152019802921 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 20109090801 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 65 74 139 46.33 27.80 缺考 —— —— ——
    25 王至燁 1152019802421 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109090901 管理崗位 A 1 93 101 194 64.67 38.80 82.40 32.96 71.76 1
    26 陳西 1152019800307 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109090901 管理崗位 A 1 97.5 96 193.5 64.50 38.70 76.00 30.40 69.10 2
    27 聶晶晶 1152019803316 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109090901 管理崗位 A 1 104.5 102 206.5 68.83 41.30 缺考 —— —— ——
    28 唐張娟 1152019801228 貴陽市息烽縣小寨壩鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109090901 管理崗位 A 1 88.5 105 193.5 64.50 38.70 缺考 —— —— ——
    29 余楊 1152019802908 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109091001 管理崗位 A 1 108.5 90 198.5 66.17 39.70 82.20 32.88 72.58 1
    30 鄒亮 1152019802601 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109091001 管理崗位 A 1 82 111.5 193.5 64.50 38.70 84.40 33.76 72.46 2
    31 王藝 1152019802202 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109091001 管理崗位 A 1 98.5 96 194.5 64.83 38.90 83.00 33.20 72.10 3
    32 楊秀升 1152019800203 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 20109091101 管理崗位 A 1 79 94 173 57.67 34.60 79.80 31.92 66.52 1
    33 李吉新 1152019802027 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 20109091101 管理崗位 A 1 84 76 160 53.33 32.00 74.60 29.84 61.84 2
    34 熊麗花 1152019801125 貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 20109091101 管理崗位 A 1 85.5 93 178.5 59.50 35.70 缺考 —— —— ——
    35 王清 1152019803930 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109091201 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 99.5 102 201.5 67.17 40.30 84.40 33.76 74.06 1
    36 張茶香 1152019803320 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109091201 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 87.5 98 185.5 61.83 37.10 85.60 34.24 71.34 2
    37 王倩倩 1152019803515 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109091201 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 87.5 101.5 189 63.00 37.80 80.80 32.32 70.12 3
    38 王朝勇 1152019802228 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109091202 管理崗位 A 1 108 100 208 69.33 41.60 79.60 31.84 73.44 1
    39 劉奇 1152019800517 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109091202 管理崗位 A 1 88 106.5 194.5 64.83 38.90 81.40 32.56 71.46 2
    40 楊俊 1152019802221 貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 20109091202 管理崗位 A 1 103.5 108 211.5 70.50 42.30 缺考 —— —— ——
    41 吳昊帝 1152019802013 貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 20109091301 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 93 102 195 65.00 39.00 81.40 32.56 71.56 1
    42 湯榮 1152019802426 貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 20109091301 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 92.5 104 196.5 65.50 39.30 78.00 31.20 70.50 2
    43 楊濤 1152019802613 貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 20109091301 專業(yè)技術(shù)崗位 B 1 93 95 188 62.67 37.60 74.60 29.84 67.44 3

    本站招聘欄目:貴州人事招考貴州招聘、貴陽招聘、畢節(jié)招聘、遵義招聘、銅仁招聘、黔東南招聘、黔西南招聘、黔南招聘安順招聘、六盤水招聘
    相關(guān)內(nèi)容: